|
Wirtualne Lasy - Statystyki Odwiedzin
Zanotowaliśmy 23688808 odsłon naszych stron od 2 listopada 2001 |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   17.38 % (4118434) |
Netscape: |   65.79 % (15585736) |
Opera: |   4.401 % (1042560) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   4.643 % (11) |
Lynx: |   0.002 % (485) |
Wyszukiwarki: |   3.944 % (934442) |
Nieznany: |   8.472 % (2007140)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   39.85 % (9441961) |
Linux: |   2.972 % (704191) |
Mac/PPC: |   1.028 % (243556) |
FreeBSD: |   0.001 % (276) |
SunOS: |   0.007 % (1719) |
IRIX: |   0.000 % (89) |
BeOS: |   0.000 % (64) |
OS/2: |   0.000 % (93) |
AIX: |   2.532 % (6) |
Nieznany: |   56.13 % (13296853)
|
|
|
Różne statystyki
|
Zarejestrowanych Użytkowników: | 9712 |
Aktywnych Autorów: | 1 |
Opublikowanych wiadomości: | 500 |
Aktywnych Wątków: | 21 |
Przysłanych Komentarzy: | 428 |
Linków: | 526 |
Kategorii w Linkach: | 36 |
|
|
|
|
Gości anonimowych: 12 Użytkowników: 0
Nie jesteś zalogowany jako użytkownik. Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj
|
|
|
Zagrożenie pożarowe lasów
|
|
|
|